XYG900厢式隔膜压滤机(液压压紧 自动保压) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
X | M | YG40/900-U | 40 | 640 | 920*920 | 60 | 31 | 32 | 32 | 4412*1380*1410 | 2.2 | 0.6 0.8 1.0 |
2350 |
A | |||||||||||||
X | M | YG50/900-U | 50 | 880 | 920*920 | 60 | 39 | 40 | 32 | 4900*1380*1410 | 2.2 | 2700 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG60/900-U | 60 | 960 | 920*920 | 60 | 45 | 46 | 32 | 5388*1380*1410 | 2.2 | 3050 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG70/900-U | 70 | 1120 | 920*920 | 60 | 53 | 54 | 32 | 5876*1380*1410 | 2.2 | 3250 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG80/900-U | 80 | 1280 | 920*920 | 60 | 61 | 52 | 32 | 6364*1380*1410 | 2.2 | 3540 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG90/900-U | 90 | 1440 | 920*920 | 60 | 69 | 70 | 32 | 6862*1380*1410 | 2.2 | 3920 | |
A | |||||||||||||
X | M | YG100/900-U | 100 | 1600 | 920*920 | 60 | 75 | 76 | 32 | 7340*1380*1410 | 2.2 | 4500 | |
A |