ZXG1000自动厢式隔膜压滤机(液压压紧 自动拉板) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
X | M | ZG50/1000-U | 50 | 750 | 1000*1000 | 60 | 29 | 30 | 30 | 4060*1540*1460 | 3 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 |
4350 |
A | |||||||||||||
X | M | ZG60/1000-U | 60 | 900 | 1000*1000 | 60 | 35 | 36 | 30 | 4426*1540*1460 | 3 | 4500 | |
A | |||||||||||||
X | M | ZG70/1000-U | 70 | 1050 | 1000*1000 | 60 | 41 | 42 | 30 | 4762*1540*1460 | 3 | 4900 | |
A | |||||||||||||
X | M | ZG80/1000-U | 80 | 1200 | 1000*1000 | 60 | 47 | 48 | 30 | 5158*1540*1460 | 3 | 5200 | |
A | |||||||||||||
X | M | ZG90/1000-U | 90 | 1350 | 1000*1000 | 60 | 53 | 54 | 30 | 5524*1540*1460 | 3 | 5500 | |
A | |||||||||||||
X | M | ZG100/1000-U | 100 | 1500 | 1000*1000 | 60 | 59 | 60 | 30 | 5890*1540*1460 | 3 | 5750 | |
A |