BJS500铸铁板框压滤机(手动压紧 机械压紧) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
B | M | JS6/500-25 | 6 | 75 | 500*500 | 25 | 14 | 15 | 25 | 2090*800*880 | 2.2 | 1 | 970 |
A | |||||||||||||
B | M | JS8/500-25 | 8 | 120 | 500*500 | 25 | 19 | 20 | 25 | 2450*800*880 | 2.2 | 1 | 1280 |
A | |||||||||||||
B | M | JS10/500-25 | 10 | 150 | 500*500 | 25 | 24 | 25 | 25 | 2900*800*880 | 2.2 | 1 | 1530 |
A | |||||||||||||
B | M | JS12/500-25 | 12 | 180 | 500*500 | 25 | 29 | 30 | 25 | 3100*800*880 | 2.2 | 1 | 1780 |
A |