BAS500聚丙烯板压滤机(手动压紧) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ | 滤室总容量 L | 外框尺寸 mm | 滤板 厚度 mm | 滤板 数量 | 滤室 数量 | 滤饼 厚度 mm | 外框尺寸 长*宽*高 | 电机 功率 KW | 滤室内工作压力 MPa | 整机质量 kg | ||
B | M | S2/500-U | 2 | 30 | 520*520 | 30 | 4 | 5 | 30 | 1790*800*880 | - | 0.6 0.8 1.0 | 390 |
A | |||||||||||||
B | M | S4/500-U | 4 | 60 | 520*520 | 30 | 9 | 10 | 30 | 2090*800*880 | - | 450 | |
A | |||||||||||||
B | M | S6/500-U | 6 | 90 | 520*520 | 30 | 14 | 15 | 30 | 2390*800*880 | - | 510 | |
A | |||||||||||||
B | M | S8/500-U | 8 | 120 | 520*520 | 30 | 19 | 20 | 30 | 2690*800*880 | - | 560 | |
A | |||||||||||||
B | M | S10/500-U | 10 | 150 | 520*520 | 30 | 24 | 25 | 30 | 2990*800*880 | - | 610 | |
A | |||||||||||||
B | M | S12/500-U | 12 | 180 | 520*520 | 30 | 29 | 30 | 30 | 3290*800*880 | - | 670 | |
A |