BYJ1000板框压滤机(液压压紧 机械保压) | |||||||||||||
型号 | 过滤 面积 ㎡ |
滤室总容量 L |
外框尺寸 mm |
滤板 厚度 mm |
滤板 数量 |
滤室 数量 |
滤饼 厚度 mm |
外框尺寸 长*宽*高 |
电机 功率 KW |
滤室内工作压力 MPa |
整机质量 kg |
||
B | M | YJ80/1000-U | 80 | 1080 | 1000*1000 | 36 | 47 | 48 | 36 | 4930*1505*1540 | 3 |
0.6 0.8 1.0 |
4200 |
A | |||||||||||||
B | M | YJ90/1000-U | 90 | 1440 | 1000*1000 | 36 | 53 | 54 | 36 | 5800*1505*1540 | 3 | 4360 | |
A | |||||||||||||
B | M | YJ100/1000-U | 100 | 1800 | 1000*1000 | 36 | 58 | 59 | 36 | 6660*1505*1540 | 3 | 4960 | |
A | |||||||||||||
B | M | YJ120/1000-U | 120 | 2160 | 1000*1000 | 36 | 74 | 71 | 36 | 7530*1505*1540 | 3 | 5500 | |
A |