XAYG1500厢式隔膜压滤机(液压压紧 自动保压)

1500系列压滤机技术参数
型号 过滤
面积
滤室容积
L
滤板尺寸
mm
滤饼
厚度
mm
滤室
数量
PCS
地角
中心
mm
外形尺寸mm
长L     宽W     高H
过滤
压力
Mpa
充气
压力
Mpa
电机
功率
KW
整机质量
kg
X M


A
Y1500-U 250 3940 1500*1500*70 35 65 6380 8380 2280 1750 0.5
|
1.6
0.8 5.5 20200
300 5220 77 7240 9240 2500 21760
320 5620 83 7670 9670 22540
340 5970 88 8030 10030 23170
350 6110 90 8180 10180 23430
380 6650 98 8750 10750 24470
400 7000 103 9120 11120 25120
450 7890 116 10050 12050 26810
500 8720 128 10920 12920 28240
X M


A
Z1500-U 250 3940 1500*1500*70 35 65 6380 8680 2280 0.5
|
1.6
0.8 5.5 21400
300 5220 77 7240 9540 2500 22960
320 5620 83 7670 9970 23740
340 5970 88 8030 10330 25370
350 6110 90 8180 10480 25630
380 6650 98 8750 11050 25670
400 7000 103 9120 11420 26320
450 7890 116 10050 12350 28010
500 8720 128 10920 13220 29440
















1500*2000-2000系列压滤机技术参数
型号 过滤
面积
滤室容积
L
滤板尺寸
mm
滤饼
厚度
mm
滤室
数量
PCS
地角
中心
mm
外形尺寸mm
长L     宽W     高H
过滤
压力
Mpa
充气
压力
Mpa
电机
功率
KW
整机质量
kg
X M


A
Z1500*2000-U 400 6980 1500*2000*80 35 76 8100 10620 2600 单进料
2600

双进料
2610
0.5
|
1.6
0.8 7.5 32350
450 7810 85 8850 11370 34320
500 8820 96 9760 12280 36700
550 9550 104 10430 12950 38480
600 10470 114 11280 13780 40870
650 11390 124 12090 14610 42600
700 12220 133 12840 15360 44330
X M


A
Z2000*2000-U 600 13440 1500*2000*85 35 83 9020 11540 3120 单进料
2300

双进料
2816
53700
650 14580 90 9640 12140 55420
700 15710 97 10250 12750 57140
750 16850 104 10870 13370 58330
800 17980 111 11480 13980 60750
850 19110 118 12100 14600 62870
900 20250 128 12710 12510 64330
950 21220 131 13240 15740 66240
1000 22350 138 13860 16360 68130
网站图片
2014(C)版权所有
技术支持:中科四方